Цепь бурильных машин может выполнять холодную прокатку, меднение или фосфатирование резьбы, а также может обрабатывать двухзаходную резьбу и другие специальные резьбы других спецификаций. Стандартные размеры, внутренние диаметры и резьбы утяжеленных бурильных труб Номер сверлильной цеп...
Цепь бурильных машин может выполнять холодную прокатку, меднение или фосфатирование резьбы, а также может обрабатывать двухзаходную резьбу и другие специальные резьбы других спецификаций.
Номер сверлильной цепи | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Длина, мм | Диаметр фаски плеча DF, мм | Отношение прочности на изгиб | |||||
mm | in | mm | in | |||||||
NC23-31 | 79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | 9150 | 76.2 | 2.57:1 | |||
NC26-35 | 88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 | 82.9 | 2.42:1 | |||
NC31-41 | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 или 9450 | 100.4 | 2.43:1 | |||
NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 или 9450 | 114.7 | 2.58:1 | |||
NC38-60 | 127.0 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9460 | 121.0 | 2.38:1 | |||
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 144.5 | 2.49:1 | |||
NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 144.5 | 2.84:1 | |||
NC44-62 | 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 149.2 | 2.91:1 | |||
NC46-62 | 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 150.0 | 2.63:1 | |||
NC46-65 | 165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 154.8 | 2.76:1 | |||
NC46-65 | 165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 154.8 | 3.05:1 | |||
NC46-47 | 171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 159.5 | 3.18:1 | |||
NC50-67 | 171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 159.5 | 2.37:1 | |||
NC50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 164.7 | 2.54:1 | |||
NC50-70 | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9460 | 164.7 | 2.73:1 | |||
NC50-72 | 184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 169.5 | 3.12:1 | |||
NC56-77 | 196.8 | 7 3/4 | 71,4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 185.3 | 2.70:1 | |||
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 190.1 | 3.02:1 | |||
65/8REG | 209.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 195.7 | 2.93:1 | |||
NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 212.7 | 3.17:1 | |||
75/8REG | 241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150 или 9450 | 223.8 | 2.81:1 | |||
NC70-97 | 247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150 или 9450 | 232.6 | 2.57:1 | |||
NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150 или 9450 | 237.3 | 2.81:1 | |||
85/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150 или 9450 | 266.7 | 2.84:1 |
Предел внешнего диаметра | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Длина, мм | Диаметр фаски плеча DF, мм | ||
mm | in | |||||
≤88.9 | ≤31/2 | +1.20 | +1.60 | ±152.4 | ±0.4 | |
>88.9-114.3 | >3 1/2~4 1/2 | +1.60 | ||||
>114.9-139.7 | >4 1/2~5 1/2 | +2.00 | ||||
>139.7-165.1 | >5 1/2-6 1/2 | +3.20 | ||||
>165.1-215.9 | >6 1/2~8 1/2 | +4.00 | ||||
>215.9-241.3 | >8 1/2-9 1/2 | +4.80 | ||||
>241.3 | >9 1/2 | +6.40 |
Предел внешнего диаметра | Предел текучести RP0,2 МПа | Прочность на растяжение
Rm Mpa |
Коэффициент удлинения
A% |
Твердость по Бринеллю
HB |
Ударная работа по Шарпи
Akv J |
||
mm | in | ||||||
79.4-174.6 | 3 1/8-6 3/4 | ≥758 | ≥965 | ≥13 | ≥285 | ≥54 | |
177.8-279.4 | 7-11 | ≥689 | ≥930 |